Priser och villkor för fjärrvärme – företag och BRF
Alla priser är exklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2026 om inget annat anges.
| Period | Energipris, kr/MWh |
|---|---|
| December-februari | 533 |
| Mars-april, oktober-november | 450 |
| Maj-september | 220 |
| Effektsignatur (Ps) | Kr/år |
|---|---|
| 0-50 kW | 1 900 + 1 160 x effektsignatur |
| 51-250 kW | 4 600 + 1 107 x effektsignatur |
| 251-2 000 kW | 44 000 + 950 x effektsignatur |
| 2 001 kW eller mer | 600 000 + 675 x effektsignatur |
| Flödespris, kr/m3 och år |
|---|
| 5,1 |